索引号: | 00249100X/2025-00035 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 杭州市公安局交通警察支队 | 发文日期: | 2025-02-24 |
组配分类: | 公示公告 | 文件编码: |
为进一步加强道路交通安全管理,杭州市公安局交通警察支队新增了11处固定式交通技术监控设备,将于2025年3月4日启用,对交通违法行为进行拍摄。
下列监控设备启用后的第一个月为试用期,机动车被首次记录交通违法的,将通过“交管12123”APP或者本地短信平台向机动车所有人、管理人发起提示信息,不予处罚;发送提示信息后,机动车被再次记录交通违法的,将依法予以处理。
具体设置地点及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 拍摄的违法行为 |
1 | 留石高架路西向东留石274(报警坐标)以东25米 | 驾驶机动车在道路上行驶超过规定时速的 |
2 | 德胜东路同协路北口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
3 | 九华路九福路口西侧100米 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
4 | 兴业街智慧广场与华中路路段 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
5 | 九沙胜稼(杭乔)西口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
6 | 九沙胜稼(杭乔)北口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
7 | 下沙路仁爱路东侧西向东 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
8 | 下沙路(仁爱路-东湖路)东向西 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
9 | 红普路(海普路至九横路)路段西向东 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
10 | 九沙胜稼(杭乔)南口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
11 | 红普路(海普路至九横路)路段东向西 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的; |
根据《中华人民共和国行政处罚法》、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》和有关规范性文件的规定,特向社会公布。
杭州市公安局交通警察支队
2025年2月24日

