索引号: | 00249100X/2025-00034 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 杭州市公安局交通警察支队 | 发文日期: | 2025-02-24 |
组配分类: | 公示公告 | 文件编码: |
根据《中华人民共和国行政处罚法》、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》和有关规范性文件的规定,现将2024年度杭州市公安局交通警察支队已发布的129个固定式交通技术监控设备设置地点汇总后再次予以公告。具体设置点位及拍摄的违法行为附后。
特此公告
杭州市公安局交通警察支队
2025年2月24日
附件:具体设置点位及拍摄的违法行为
序号 | 设备设置地点 | 拍摄的违法行为 |
1 | 天目山路花蒋路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
2 | 西溪路紫金港路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
3 | 环城西路省府路口 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
4 | 机场公路K3+045(东向西) | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、驾驶时拨打接听手持电话的 |
5 | 时代高架中兴立交北向西下匝道 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
6 | 梅灵南路梅灵隧道南口牌坊 | 驾驶机动车在道路上行驶超过规定时速的 |
7 | 莫干山高架路星桥路上方主线东侧(南向北)
| 驾驶机动车在道路上行驶超过规定时速的 |
8 | 曙光路曙光社区 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行的 |
9 | 天目山路军民桥 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
10 | 古墩路新世纪花苑 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行的 |
11 | 环站东路天城路口西口 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
12 | 新塘路九环路口 | 1.机动车不按照交通信号灯规定通行的; 2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
13 | 环站东路环站南路口 | 1.机动车不按照交通信号灯规定通行的; 2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 |
14 | 彩虹快速路江晖路上方 (东向西,彩虹072)
| 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
15 | 彩虹快速路西浦路出口 (东向西) | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
16 | 彩虹快速路信诚南路出口 (西向东) | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
17 | 天目山路紫荆花路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
18 | 文二西路五常港桥 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
19 | 灯彩街西园六路 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行的 |
20 | 空港高架G2504杭州收费站 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 (工作日早晚高峰限行、专项作业车禁行、货车禁行)
|
21 | 之浦路枫桦跨线桥北口(北向南) | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
22 | 之浦路隧道杭州南入口(南向北) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
23 | 紫金港路南隧道出口(南向北) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
24 | 云河隧道东出口(西向东) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
25 | 德胜快速路上德立交东口 (东向南分流点) | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
26 | 留石高架路沈半路上匝道(东向西) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
27 | 留石高架路石石立交东向南匝道 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
28 | 留石高架路石石立交西向北匝道 | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
29 | 秋石高架路石石立交南向西匝道 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
30 | 上塘高架路上石立交北向西匝道 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
31 | 吉庆山隧道内 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
32 | 彩虹快速路江晖路上方东向西 (彩虹072) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
33 | 双富路周浦路口西500米 (东向西) | 驾驶机动车在道路上行驶超过规定时速的 |
34 | 双富路周浦路口西500米 (西向东) | 驾驶机动车在道路上行驶超过规定时速的 |
35 | 钱塘快速路天目山隧道入口 (西向东) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
36 | 中河高架路体育场路下匝道 (北向南) | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
37 | 中河高架路体育场路上匝道 (南向北) | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
38 | 时代高架南川路上方(南向北) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
39 | 彩虹快速路洙泗路出口(西向东) | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
40 | 文一路隧道SK1+60(西向东) | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
41 | 文一路隧道SK3+460(西向东) | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
42 | 之江大桥云河隧道西向东出口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
43 | 留石高架路同协路上匝道(西向东) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
44 | 秋石高架路半山路上口(南向北) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
45 | 上塘高架路南庄兜上口(北向南) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
46 | 上塘高架路登云路上匝道(南向北) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
47 | 福临街普德路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
48 | 通盛路金禾街路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
49 | 空港高架G2504杭州收费站 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
50 | 五老峰隧道 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
51 | 九曜山隧道 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
52 | 天目山路古翠路口 | 1.机动车不按照交通信号灯规定通行的 2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 |
53 | 留和路屏新路口 | 1.机动车不按照交通信号灯规定通行的 2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 |
54 | 虎跑路虎玉路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
55 | 杨公堤西湖国宾馆北门 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
56 | 杨公堤西湖国宾馆南门 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
57 | 玉皇山隧道北口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
58 | 玉古路玉泉路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
59 | 灵溪南路灵隐支路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
60 | 梅灵北路龙井路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
61 | 梅灵北路三天竺 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
62 | 秋石高架路永祥街上匝道 (北向南) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
63 | 紫金港北路庄墩路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
64 | 灵隐路龙井路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
65 | 之江路复兴路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
66 | 复兴路水澄路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
67 | 梅家曲街全福桥路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
68 | 杭乔路银堡街路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
69 | 九盛路九和路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
70 | 复兴路海月路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
71 | 塘潮街顺福路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
72 | 红普路士安路口 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
73 | 红普路(九盛路至九昌路)路段 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
74 | 红普路海普路口 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
75 | 留下街古灵慈路口东侧 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行的 |
76 | 复兴路美政路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
77 | 九州路普德路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
78 | 九州路红普路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
79 | 科宇巷寰宇天下 | 人行横道不停车让行的 |
80 | 月明路江南望庄 | 人行横道不停车让行的 |
81 | 同人街长河路口 | 人行横道不停车让行的 |
82 | 闻涛路彩虹城 | 人行横道不停车让行的 |
83 | 芳华弄闻涛路口 | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
84 | 仁荣街信诚南路口 | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
85 | 火炬大道信诚南路口 | 1.驾驶时拨打接听手持电话的 2.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
86 | 德胜快速路文泽路上方东向西
| 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
87 | 灵竺路飞来峰停车场 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
88 | 梅灵南路小牙坞北口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
89 | 九州路普庆路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
90 | 梅灵北路双峰路西口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
91 | 双峰路梅灵北路北口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
92 | 灵隐路灵溪南路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
93 | 灵溪南路灵隐支路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
94 | 文一西路崇义路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
95 | G2504杭州绕城高速公路 58公里000米(东向西) | 驾驶机动车在道路上行驶超过规定时速的 |
96 | G2504杭州绕城高速公路 50公里750米(东向西)
| 驾驶时拨打接听手持电话的 |
97 | 留下街古灵慈路口东侧老街人行横道线 | 遇行人正在通过人行横道未停车让行的 |
98 | 环城北路隧道东向西入口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
99 | 秋石高架艮山西路南向北上匝道 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、驾驶时拨打接听手持电话的。 |
100 | 中河高架路万松岭路上匝道北向南 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、驾驶时拨打接听手持电话的。 |
101 | 中河高架路庆春路上方北向南 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
102 | 德胜快速路文泽路上口东向西 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
103 | 彩虹快速路西浦路入口西向东 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
104 | 文一西路隧道西向东SK2+900 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
105 | 文一西路隧道东向西NK2+900 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
106 | 紫之隧道南向北西溪路出口分流处 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
107 | 中河高架路万松岭路上匝道北向南 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、驾驶时拨打接听手持电话的 |
108 | 中河高架路庆春路上方北向南 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
109 | 德胜快速路文泽路上口东向西 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
110 | 彩虹快速路西浦路入口西向东 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
111 | 古墩路绿城医院 | 人行横道不停车让行的 |
112 | 复兴路洋泮路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
113 | 笕彭街相埠路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
114 | 凤起东路七堡路 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
115 | 笕彭街药香路 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
116 | 凤起东路三官塘路 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
117 | 秋石高架路艮山西路上匝道南向北 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的; 2、驾驶时拨打接听手持电话的 |
118 | 中河高架路复兴立交复兴路下匝道东向西 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
119 | 德胜快速路红普路进口东向西 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
120
| 德胜快速路文海路进口东向西 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
121 | 之江路解放东路 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
122 | 钱江路吟潮路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
123 | 笕彭街浜河路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
124 | 留石高架路东向西留石280(报警坐标)以西25米 | 驾驶机动车超过规定时速的 |
125 | 留石高架路石石立交西口主线西向东分流处 | 驾驶机动车违反禁止标线指示的 |
126 | 莫干山高架路三墩路上匝道南向北 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
127 | 九盛路九环路口 | 驾驶机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
128 | 科业路九环路口 | 驾驶机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
129 | 钱塘快速路环城北路隧道入口东向西 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |