浙江省民政厅关于2024年全省社会组织
品牌展示和领军人物评价工作的通报
各市、县(市、区)民政局,省级有关业务主管单位(行业管理部门),各全省性社会组织:
根据省委省政府关于“三支队伍”建设要求和年度工作安排,我厅开展了全省社会组织品牌展示和领军人物评价工作。经社会组织自荐、登记管理机关和业务主管单位(行业管理部门或党建工作机构)推荐、材料初核、专家评审、征信查询、集体研究、社会公示等环节,确定浙江省社会组织总会等100家社会组织(详见附件1)和贾效东等200名社会组织负责人(详见附件2),列入2024年浙江省社会组织品牌展示和领军人物评价名单予以通报。
希望入选的单位和个人珍惜荣誉,再接再厉,持续提升规范化建设水平和服务能级,更好地发挥示范引领作用。全省各级各类社会组织要对标对表,结合实际学习贯彻党的二十届三中全会精神,紧紧围绕省委十五届五次全会提出的“三个再”“五个更”奋斗目标,持续推进社会组织服务高质量发展专项行动。各地各有关部门要支持和引导社会组织更广泛参与优化营商环境、更紧密融入社会治理、更深度服务高质量发展、更高效助推三个“一号工程”和“三支队伍”建设,为我省经济社会高质量发展再立新功、再创辉煌。
附件:1.2024年浙江省社会组织领军人物评价名单 2.省级有关业务主管单位(行业管理部门)名单
浙江省民政厅
2024年10月17日
附件1
2024年浙江省社会组织领军人物评价名单
(共200名,排名不分先后)
序号 | 申报人 | 所在社会组织名称 | 现任职务 |
1 | 贾效东 | 杭州市社会组织服务中心 | 主任 |
2 | 邵铭法 | 浙江省建设工程造价管理协会 | 会长 |
3 | 陈剑明 | 杭州市富阳区狼群应急救援服务中心 | 大队长 |
4 | 沈国甫 | 浙江省小额贷款公司协会 | 会长 |
5 | 陈煜斌 | 浙江省青少年发展基金会 | 秘书长 |
6 | 顾洁萍 | 绍兴市柯桥区女企业家协会 | 副会长 |
7 | 陆金才 | 金华市律师协会 | 会长 |
8 | 沈 坚 | 浙江省历史学会 | 会长 |
9 | 李伟娟 | 浙江省皮革行业协会 | 党支部书记 执行理事长 |
10 | 管晓君 | 温岭市益启社会工作服务中心 | 理事长 |
11 | 宋谊平 | 杭州市见义勇为基金会 | 常务副理事长 |
12 | 邵 贞 | 湖州振阳社会服务发展中心 | 主任 |
13 | 程 普 | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 理事长 |
14 | 吴华庆 | 浙江省中药材产业协会 | 秘书长 |
15 | 马庆宏 | 兰溪市红十字应急救援队 | 理事长兼大队长 |
16 | 洪江鑫 | 浙江雨花老年公益事业发展中心 | 理事长 |
17 | 胡 芬 | 浙江省生态与环境修复技术协会 | 执行会长兼法人 |
18 | 徐 军 | 宁波市护理学会 | 理事长 |
19 | 周红霞 | 浙江师范大学教育基金会 | 副理事长 |
20 | 李立兴 | 杭州市萧山区金利浦消防应急救援中心 | 队长 |
21 | 陈 忠 | 湖州市餐饮商会 | 会长 |
22 | 邹 华 | 杭州市临平区青年商会 | 会长,党支部 书记 |
23 | 杨宝庆 | 浙江省典当行业协会 | 会长 |
24 | 陈晓敏 | 温州市女企业家协会 | 会长,党支部 书记 |
25 | 陈继权 | 温州市教育装备行业协会 | 会长 |
26 | 柯孔伟 | 杭州市临平区海豚应急救援队 | 队长 |
27 | 俞小莉 | 浙江省汽车工程学会 | 理事长 |
28 | 高峰莲 | 浙江省环境科学学会 | 副理事长兼 秘书长 |
29 | 谢 鑫 | 浙江育英职业技术学院 | 党委书记、 副校长 |
30 | 毛屹华 | 宁波市服装协会 | 秘书长 |
31 | 陈 英 | 新昌县心理卫生协会 | 副会长 |
32 | 袁惠萍 | 舟山市护理学会 | 会长 |
33 | 王文军 | 温岭市慈善义工协会 | 会长 |
34 | 薛年勤 | 浙江省传统文化促进会 | 会长 |
35 | 王志安 | 浙江省药学会 | 副理事长兼 秘书长 |
36 | 朱建杰 | 嘉兴市体育产业联合会 | 会长 |
37 | 夏 雁 | 龙游县青年志愿者协会 | 会长 |
38 | 何 群 | 建德市心连心扶残助残志愿服务队 | 副理事长 |
39 | 韩虎根 | 浙江省公羊会公益救援促进会 | 副会长 |
40 | 吴慧明 | 宁波市女科技工作者协会 | 常务副会长、 秘书长 |
41 | 潘 虹 | 浙江省食品工业协会 | 党支部书记、 秘书长、法人 |
42 | 罗战友 | 浙江省岩土力学与工程学会 | 副理事长 |
43 | 顾国达 | 浙江省经济学会 | 会长 |
44 | 李峰松 | 永康市志愿者协会 | 会长 |
45 | 程瑞华 | 缙云县力邦社会工作服务中心 | 主任 |
46 | 高 屏 | 宁波市女企业家协会 | 会长 |
47 | 章建平 | 宁波市建筑装饰行业协会 | 会长 |
48 | 李金满 | 温州市园林绿化建设行业协会 | 会长 |
49 | 戴建明 | 浙江共同家园公益发展中心 | 理事长 |
50 | 何成梁 | 浙江省出版工作者协会 | 会长 |
51 | 夏顺仁 | 浙江省生物医学工程学会 | 秘书长 |
52 | 杨越嶂 | 温州市建筑装饰行业协会 | 会长 |
53 | 陈忠达 | 温州市曲艺家协会 | 主席 |
54 | 廖 原 | 杭州市建筑业协会 | 副会长兼秘书长 |
55 | 李华元 | 龙游民安公益救援中心 | 队长 |
56 | 徐建中 | 杭州市萧山区养老协会 | 副会长兼秘书长 |
57 | 李 芸 | 杭州市余杭区蚂蚁潮青年志愿者服务中心 | 理事长 |
58 | 曹茂军 | 宁波市奉化区溪口商会 | 会长 |
59 | 严荣军 | 温岭市天鹰应急服务中心 | 副主任 |
60 | 周小龙 | 长兴县癌症康复协会 | 党支部书记、 会长 |
61 | 童开军 | 金华市金东区孝川救援队 | 队长 |
62 | 孔德兴 | 浙江省数理医学学会 | 理事长 |
63 | 张 清 | 宁波市江北区社会组织服务中心 | 主任 |
64 | 郭云妹 | 平阳县海鸥义工队 | 队长 |
65 | 钟海见 | 浙江省特种设备协会 | 常务副会长、 秘书长 |
66 | 张加林 | 杭州创业发展促进会 | 秘书长 |
67 | 李能福 | 龙泉市竹木产业协会 | 会长 |
68 | 陈春明 | 宁波市台州商会 | 会长 |
69 | 吴妙云 | 云和县星星幼教集团启明星幼儿园 | 理事长 |
70 | 叶 静 | 浙江省燃气具和厨具厨电行业协会 | 秘书长 |
71 | 唐 燕 | 杭州市拱墅区常青藤社会工作服务中心 | 法人、理事长 |
72 | 池慧杰 | 温州市服装商会 | 会长 |
73 | 陆宏毅 | 绍兴市上虞区篮球协会 | 常务副主席 |
74 | 程青梅 | 义乌市红水晶公益协会 | 秘书长 |
75 | 李伟梁 | 金华市同心社会工作服务中心 | 理事长 |
76 | 王美芬 | 平阳县曙东公益联合会 | 会长 |
77 | 崔一星 | 绍兴市冬泳协会 | 副会长 |
78 | 陈珊珊 | 杭州市富阳区启航之家儿童康复中心 | 副理事长 |
79 | 胡新人 | 杭州市临安区健身协会 | 会长、党支部 书记 |
80 | 陈雅萍 | 嘉兴市南湖区拾星者青少年社工服务中心 | 主任 |
81 | 裘威巍 | 玉环市社会组织服务中心 | 副理事长 |
82 | 何 舟 | 温州市微公益社会工作服务中心 | 理事长 |
83 | 毛慧萍 | 台州市黄岩区护理学会 | 会长 |
84 | 费 岚 | 湖州市吴兴区南太湖居家养老服务中心 | 主任 |
85 | 韩舒婷 | 绍兴市社会组织总会 | 秘书长 |
86 | 於 丹 | 杭州市临平区滴水公益服务中心 | 副理事长 |
87 | 刘晓红 | 桐庐县分水康瑞养老服务中心 | 负责人 |
88 | 胡晓萍 | 宁波江北一席阳光心理咨询中心 | 主任 |
89 | 林 斌 | 温岭市青年企业家协会 | 会长 |
90 | 季伟平 | 云和县云和师傅协会 | 会长 |
91 | 干永福 | 浙江乡村旅游研究院 | 院长 |
92 | 胡 瑜 | 温州市家庭和谐文化研究会 | 会长 |
93 | 卢 俊 | 临海市青律联社会工作与发展中心 | 理事长 |
94 | 吴浙西 | 温岭市天宜社会工作服务中心 | 主任 |
95 | 陈 雄 | 青田县风筝协会 | 理事长 |
96 | 王祖强 | 浙江省《资本论》与社会主义经济研究会 | 会长 |
97 | 吴阿淼 | 舟山市百叶颐养院 | 院长 |
98 | 吴 杨 | 嘉兴市青鸟社会服务中心 | 副理事长 |
99 | 蒋士鹏 | 金华市药学会 | 秘书长 |
100 | 陈 斌 | 东阳市乐义社会工作服务中心 | 理事长兼主任 |
101 | 余其生 | 淳安县从益舍社会工作服务中心 | 主任 |
102 | 王 苹 | 龙港市颐康养老服务中心 | 理事长兼秘书长 |
103 | 徐军山 | 金华市江苏商会 | 会长 |
104 | 彭 红 | 金华市婺城区心佑社会工作服务中心 | 主任 |
105 | 段松茵 | 金华市金东区乒乓球协会 | 会长 |
106 | 周 密 | 舟山市红十字海上救援队 | 常务副队长 |
107 | 项月华 | 宁波市海曙区和合社区发展促进中心 | 主任 |
108 | 郑铣鑫 | 宁波市国土资源学会 | 副理事长 |
109 | 王承超 | 浙江省七彩阳光公益基金会 | 理事长 |
110 | 汤 耘 | 宁波市勘察设计协会 | 理事长 |
111 | 陆雪娟 | 金华市婺城区弘益社会工作服务中心 | 理事长 |
112 | 刘勇伟 | 衢州市绍兴商会 | 会长 |
113 | 陈美芬 | 丽水市护理学会 | 常务副理事长 |
114 | 贾维侠 | 丽水市莲都区侠姐调解工作室 | 理事长 |
115 | 周雪莺 | 缙云县仙都剪纸艺术馆 | 馆长 |
116 | 金丽宾 | 义乌市青年之家青少年综合服务中心 | 主任 |
117 | 魏 翔 | 杭州市临安区易制毒化学品管理协会 | 秘书长 |
118 | 徐爱娟 | 云和县老年武术健身协会 | 会长 |
119 | 冯 姣 | 杭州市沁爱德社会工作服务中心 | 主任 |
120 | 孙伟勇 | 嵊州市厨具行业协会 | 会长 |
121 | 林维生 | 东阳市爱国拥军促进会 | 党支部书记、 会长 |
122 | 何建一 | 武义县武术协会 | 主席 |
123 | 姜慧敏 | 江山市周家青社区蜜蜂爱心社会工作站 | 理事长 |
124 | 陈必忠 | 玉环市服务业联合会 | 会长 |
125 | 周加祥 | 丽水市诗词楹联学会 | 会长 |
126 | 马家宁 | 杭州市上城区益途公益发展中心 | 理事长 |
127 | 金清勇 | 乐清市机动车维修行业协会 | 会长 |
128 | 陈益丹 | 海宁市勘测设计行业协会 | 副会长 |
129 | 黄昌潮 | 义乌市文化用品行业协会 | 会长 |
130 | 薛路路 | 江山市一如既往志愿服务中心 | 副理事长兼 秘书长 |
131 | 高玲丽 | 台州市黄岩区灵犀社会工作服务中心 | 理事长 |
132 | 陈 路 | 浙江安福利生慈善基金会 | 副理事长兼 秘书长 |
133 | 王 涛 | 浙江省甘肃商会 | 会长 |
134 | 章敏淑 | 宁波市镇海区社会工作联合会 | 副会长 |
135 | 林志寅 | 瑞安市社会组织代表人士联谊会 | 会长 |
136 | 马小周 | 磐安县山地应急救援队 | 队长 |
137 | 杨 斌 | 宁波市镇海区海天户外应急救援队 | 理事长 |
138 | 黄建聪 | 温州市一带一路企业发展联合会 | 会长 |
139 | 吴建伟 | 桐乡市苏州商会 | 会长 |
140 | 黄亦禧 | 舟山市定海区盐仓街道军嫂义工艺术协会 | 会长 |
141 | 罗 琦 | 舟山市定海区曲艺说唱爱好者协会 | 会长 |
142 | 李爱良 | 宁波市海曙区古林镇商会 | 会长 |
143 | 蔡学莎 | 德清县蓝馨社会工作服务中心 | 党支部书记 |
144 | 张天真 | 浦江县碧水蓝天户外救援协会 | 会长 |
145 | 吴瑶琴 | 舟山市装饰装修行业协会 | 党支部书记、 副会长 |
146 | 吕建林 | 绍兴市越城区农创客发展联合会 | 会长 |
147 | 俞晓军 | 新昌浙东唐诗之路研究社 | 社长 |
148 | 王婉贞 | 岱山县阳光敬老志愿服务站 | 站长 |
149 | 张银雁 | 余姚市三人行社会工作服务中心 | 副理事长 |
150 | 王祥满 | 宁海县慈善总会 | 副会长 |
151 | 王 珍 | 绍兴市上虞区心理卫生协会 | 理事长 |
152 | 余育红 | 金华市青少年综合服务中心 | 常务副主任 |
153 | 叶一伟 | 青田县叶姐工作室 | 理事长 |
154 | 厉双正 | 青田县启源社工服务社 | 理事长 |
155 | 俞丽莉 | 杭州市上城区雅歌婚姻家庭咨询中心 | 主任 |
156 | 郑小玲 | 苍南县宜善社会工作服务中心 | 理事长 |
157 | 王静静 | 杭州市临安区临之社会工作服务中心 | 副理事长 |
158 | 宋涵斐 | 桐庐县围棋协会 | 会长 |
159 | 王本清 | 绍兴市晚晴公德志愿服务中心 | 主任 |
160 | 陈兆文 | 台州市棋类协会 | 会长 |
161 | 林克锋 | 苍南县华山公益服务中心 | 会长 |
162 | 黄学清 | 嘉善县蓝天救援队 | 队长 |
163 | 袁学军 | 嵊州市慈善阳光社会工作服务中心 | 理事长 |
164 | 胡子明 | 衢州市永康商会 | 会长 |
165 | 柴立地 | 江山市阳光志愿服务中心 | 理事长 |
166 | 王晓辉 | 舟山市歌舞爱好者协会 | 会长 |
167 | 胡军飞 | 临海市白水洋镇商会 | 会长 |
168 | 徐深源 | 松阳县人民调解员协会 | 会长 |
169 | 蒋立君 | 杭州市钱塘区九九五八应急救援中心 | 队长 |
170 | 张鹏飞 | 温州市新生代企业家联谊会 | 会长 |
171 | 张 祥 | 温州市瓯海区瓯嗨微公益社会工作服务中心 | 理事长 |
172 | 范叶华 | 海宁市长安镇范大姐社会工作室 | 理事长 |
173 | 黄 琴 | 云和县护理学会 | 秘书长 |
174 | 吴宏斌 | 杭州市拱墅区行知行帮教驿站 | 主任 |
175 | 滕 亮 | 青田县餐饮行业协会 | 会长 |
176 | 花莉蓉 | 台州市椒江区女企业家协会 | 会长 |
177 | 卢 诚 | 临海市白水洋镇乡贤会 | 会长 |
178 | 王敏权 | 慈溪市群狼公益救援队 | 队长 |
179 | 叶时钦 | 温州市龙湾区人民调解协会 | 秘书长 |
180 | 徐 芳 | 嘉兴市社会组织培育发展中心 | 副主任 |
181 | 浦晓燕 | 嘉善县夕阳红社工服务中心 | 主任 |
182 | 赖裕伊 | 杭州市滨江区晴雨公益发展中心 | 理事长 |
183 | 胡 可 | 象山县雄鹰应急救援队 | 队长 |
184 | 叶丹丹 | 泰顺县新乡贤参事会 | 秘书长 |
185 | 王董玲 | 嘉兴市南湖区青益社会服务发展中心 | 理事长 |
186 | 牟春雷 | 丽水市药学会 | 副理事长 |
187 | 薛蕾蕾 | 温州一鸣公益慈善基金会 | 秘书长 |
188 | 金川江 | 温州市足球协会 | 副主席兼 秘书长 |
189 | 汤菊英 | 湖州市南浔区和乐社会工作服务中心 | 理事长 |
190 | 朱存跃 | 舟山市网络义工协会 | 会长 |
191 | 姚小民 | 开化县阳光公益服务中心 | 会长 |
192 | 施琳琳 | 湖州扬帆特殊青少年发展中心 | 主任 |
193 | 袁炯明 | 诸暨市贵兴救援队 | 队长 |
194 | 周 海 | 桐乡市红十字雄鹰应急救援队 | 队长 |
195 | 薛 旻 | 湖州市妇幼健康协会 | 秘书长 |
县级以下社会组织领军人物评价名单 | |||
196 | 严介军 | 慈溪市浒山街道虞波社区社会组织服务中心 | 负责人 |
197 | 张 丽 | 杭州市钱塘区白杨街道社会组织服务中心 | 负责人 |
198 | 余转弟 | 海盐县武原街道宜家社区睦邻客厅 | 理事长 |
199 | 沈林梅 | 绍兴市柯桥区柯桥街道社会组织服务中心 | 理事长 |
200 | 占 丽 | 柯城区府山街道社会组织服务中心 | 理事长 |
附件2
省级有关业务主管单位(行业管理部门)名单
省委宣传部、省委社工部、省发展改革委、省经信厅、省教育厅、省科技厅、省民宗委、省公安厅、省财政厅、省人力社保厅、省建设厅、省农业农村厅、省商务厅、省文化广电和旅游厅、省卫生健康委、省应急管理厅、省市场监管局、省体育局、团省委、省科协、省社科联、省工商联、浙江金融监管局、省通信管理局、浙江能源监管办。