索引号: | 00249100X/2025-00173 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 杭州市公安局交通警察支队 | 发文日期: | 2025-06-20 |
组配分类: | 公示公告 | 文件编码: |
为进一步加强道路交通安全管理,杭州市公安局交通警察支队新增了20处固定式交通技术监控设备,将于2025年6月30日启用,对交通违法行为进行拍摄。
下列监控设备启用后的第一个月为试用期,机动车被首次记录交通违法的,将通过“交管12123”APP或者本地短信平台向机动车所有人、管理人发起提示信息,不予处罚;发送提示信息后,机动车被再次记录交通违法的,将依法予以处理。
具体设置地点及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 拍摄的违法行为 |
1 | 德胜中路东宁路西口西向东 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
2 | 秋涛路婺江路东北侧南向北 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
3 | 蔡阳路同协路西侧西向东 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
4 | 空港大道科业路北往南 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
5 | 空港大道九盛路南往北 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
6 | 彭埠大桥北引桥南向北 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
7 | 杭海路九和路南口50米北向南 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
8 | 杭海路九福路西口50米东向西 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
9 | 红普路九盛路东口250米西向东 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
10 | 红普路九昌路西口250米东向西 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
11 | 杭海路新塘路北口150米南向北 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
12 | 凤起东路六顺巷东口(东向西) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
13 | 红普路九昌路西口250米东向西 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
14 | 秋涛北路庆春东路南口南向北 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
15 | 留石高架路东向西留石013(报警坐标)以东2米 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
16 | 留石高架路三墩互通东侧收费站上匝道西向东 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
17 | 南山路杨公堤路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
18 | 南山路万松岭路口公交站附近 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
19 | 杭玻街石桥路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
20 | 北秀街夏莲路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》和有关规范性文件的规定,特向社会公布。
杭州市公安局交通警察支队
2025年6月20日