索引号: | 00249100X/2025-00164 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 杭州市公安局交通警察支队 | 发文日期: | 2025-06-12 |
组配分类: | 公示公告 | 文件编码: |
为进一步加强道路交通安全管理,杭州市公安局交通警察支队新增了13处固定式交通技术监控设备,将于2025年6月20日启用,对交通违法行为进行拍摄。
下列监控设备启用后的第一个月为试用期,机动车被首次记录交通违法的,将通过“交管12123”APP或者本地短信平台向机动车所有人、管理人发起提示信息,不予处罚;发送提示信息后,机动车被再次记录交通违法的,将依法予以处理。
具体设置地点及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 拍摄的违法行为 |
1 | 丰潭路申花路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
2 | 云锦路沈半路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
3 | 香积寺东路行政服务中心门口 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 |
4 | 石祥东路华中路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
5 | 莫干山路美莱口腔北侧巷口 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
6 | 莫干山路湖州街 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
7 | 东新路沈家路北口 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
8 | 东新路长岳街 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
9 | 丽水路仁和仓街口 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
10 | 石祥路学院北路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
11 | 通益路祥运路路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
12 | 冬泽巷石祥西路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
13 | 丰庆路三墩路口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》和有关规范性文件的规定,特向社会公布。
杭州市公安局交通警察支队
2025年6月12日