索引号: | 00249100X/2025-00074 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 杭州市公安局交通警察支队 | 发文日期: | 2025-03-28 |
组配分类: | 公示公告 | 文件编码: |
为进一步加强道路交通安全管理,杭州市公安局交通警察支队新增了46处固定式交通技术监控设备,将于2025年4月8日启用,对交通违法行为进行拍摄。
下列监控设备启用后的第一个月为试用期,机动车被首次记录交通违法的,将通过“交管12123”APP或者本地短信平台向机动车所有人、管理人发起提示信息,不予处罚;发送提示信息后,机动车被再次记录交通违法的,将依法予以处理。
具体设置地点及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 拍摄的违法行为 |
1 | 香积寺路隧道德苑路进口 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
2 | 湖墅北路哑巴弄路口 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
3 | 半山东路笕丁路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
4 | 金昌路北秀街路口 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
5 | 丰源街云锦路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
6 | 长乐路仁和仓街路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
7 | 湖墅南路半道红东侧公交站 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
8 | 德胜路湖墅南路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
9 | 丰庆路三墩路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
10 | 新北街永福桥路 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
11 | 东新路打铁关地铁站口 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
12 | 莫干山路秉祥巷路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
13 | 孔家埭路三墩路 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
14 | 莫干山路秉祥巷路口 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
15 | 溪居路506号康桥幼儿园 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 |
16 | 杭玻街衣锦路路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
17 | 祥园路祥瑞路 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 |
18 | 金华路远见街路口 | 机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的 |
19 | 莫干山路上园路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
20 | 拱康路康桥路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
21 | 萍水东街禾丰路口 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
22 | 石祥路北软路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
23 | 德胜路德胜巷 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
24 | 体育场路延安路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
25 | 兴业街新汇路口 | 机动车不按照交通信号灯规定通行的 |
26 | 白石巷漾源街 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
27 | 石桥路兴业街路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
28 | 石桥路永祥街 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
29 | 石祥路广茂路 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
30 | 湖墅南路钟衙弄 | 1、驾驶时拨打接听手持电话的 2、驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
31 | 潮王路莫干山路口 | 1、驾驶时拨打接听手持电话的 2、驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
32 | 冬泽巷石祥西路口 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
33 | 绍兴路潮王路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
34 | 杭玻街衣锦路路口 | 驾驶时拨打接听手持电话的 |
35 | 环城东路环城北路口 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
36 | 东新路长岳街 | 1、驾驶时拨打接听手持电话的 2、驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 |
37 | 钱江四桥下桥面东侧下匝道南向北 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
38 | 科城街九环路南侧200米南向北2 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
39 | 科城街九环路南侧200米北向南1 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
40 | 三胜街九环路北侧北向南2 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
41 | 科城街九环路南侧200米南向北1 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
42 | 三胜街九环路口北侧南向北 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
43 | 科城街九环路南侧200米北向南2 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
44 | 九沙大道通盛路口北口 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
45 | 九环路三胜街路口东侧东向西2 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
46 | 德胜东路友爱路北口南向北 | 1、驾驶机动车违反禁令标志指示的 2、机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》和有关规范性文件的规定,特向社会公布。
杭州市公安局交通警察支队
2025年3月28日