索引号: | 00249100X/2024-00225 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 杭州市公安局交通警察支队 | 发文日期: | 2024-06-28 |
组配分类: | 公示公告 | 文件编码: |
为进一步加强道路交通安全管理,杭州市公安局交通警察支队新增了11处固定式交通技术监控设备,将于2024年7月5日开始启用,对交通违法行为进行拍摄。
下列监控设备启用后的第一个月为试用期,机动车被首次记录交通违法的,将通过“交管12123”APP或者本地短信平台向机动车所有人、管理人发送提示信息,不予处罚;发送提示信息后,机动车被再次记录交通违法的,将依法予以处理。
具体设置点位及拍摄的违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 拍摄的违法行为 |
1 | 天目山路古翠路口 | 1.机动车不按照交通信号灯规定通行的 2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 |
2 | 留和路屏新路口 | 1.机动车不按照交通信号灯规定通行的 2.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 |
3 | 虎跑路虎玉路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
4 | 杨公堤西湖国宾馆北门 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
5 | 杨公堤西湖国宾馆南门 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
6 | 玉皇山隧道北口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
7 | 玉古路玉泉路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
8 | 灵溪南路灵隐支路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
9 | 梅灵北路龙井路口 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
10 | 梅灵北路三天竺 | 1.驾驶机动车违反禁令标志指示的 2.机动车未按规定在限制、禁止的区域或者路段通行的 |
11 | 秋石高架路永祥街上匝道 (北向南) | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》和有关规范性文件的规定,特向社会公布。
特此公告
杭州市公安局交通警察支队
2024年6月28日