为进一步加强道路交通安全管理,杭州市公安局高速公路交通警察支队新增了18处固定式交通技术监控设备,将于2023年8月31日启用。启用后将对“驾驶机动车违反禁令标志指示的”行为进行拍摄。
具体设置点位及拍摄的违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 拍摄的违法行为 |
1 | G92杭州湾环线往宁波方向0188KM+315M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
2 | G92杭州湾环线往宁波方向0196KM+050M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
3 | G92杭州湾环线往宁波方向0204KM+072M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
4 | G92杭州湾环线往上海方向0198KM+220M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
5 | G92杭州湾环线往上海方向0191KM+500M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
6 | G92杭州湾环线往上海方向0188KM+222M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
7 | S2杭甬往上海方向0039KM+050M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
8 | G25长深往福建方向2288KM+374M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
9 | G25长深往福建方向2288KM+388M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
10 | G25长深往江苏方向2285KM+708M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
11 | S2杭甬往上海方向0014KM+518M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
12 | S2杭甬往宁波方向0018KM+000M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
13 | S2杭甬往宁波方向0015KM+720M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
14 | G2504杭州绕城往上海方向0023KM+245M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
15 | G2504杭州绕城往江西方向0023KM+235M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
16 | G2504杭州绕城往上海方向0026KM+520M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
17 | G2504杭州绕城往江西方向0029KM+450M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
18 | G2504杭州绕城往下沙方向0122KM+062M | 驾驶机动车违反禁令标志指示的 |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款规定,特向社会公布。
杭州市公安局高速公路交通警察支队
2023年8月24日